Estrenos
Titanic se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Tokio el 1 de noviembre de 1997,147 donde la prensa asistente elogió el filme.148 No obstante, The New York Timesdescribió la reacción del público japonés como «tibia» respecto a la exhibición de la película.149 La premiere con el reparto principal y el director ocurrió el domingo 14 de diciembre en el Mann's Chinese Theater de Hollywood, California.150 Unos días después, el 19 de diciembre, se estrenó a nivel mundial y debutó en EE. UU. al mismo tiempo queEl mañana nunca muere y MouseHunt.151 A continuación se muestran las fechas respectivas de estreno en cada país:
Fechas de estreno (Fuente: IMDb)152 | |||||||
País | Fecha de estreno | País | Fecha de estreno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 19 de diciembre de 1997 14 de diciembre de 1997 (premiere) | Reino Unido | 23 de enero de 1998 18 de noviembre de 1997 (premiere) | ||||
Japón | 20 de diciembre de 1997 1 de noviembre de 1997 (Festival Internacional de Cine de Tokio) | Chile | 5 de febrero de 1998 3 de febrero de 1998 (premiere) | ||||
México | 1 de enero de 1998 17 de julio de 1998 (re-estreno) | Corea del Sur | 20 de febrero de 1998 13 de marzo de 1999 (re-estreno) | ||||
Argentina | 5 de febrero de 1998 | Brasil | 16 de enero de 1998 | ||||
Finlandia | 16 de enero de 1998 | Hungría | 22 de enero de 1998 | ||||
Alemania | 8 de enero de 1998 | Venezuela | 18 de febrero de 1998 | ||||
Italia | 16 de enero de 1998 | Francia | 7 de enero de 1998 | ||||
España | 8 de enero de 1998 | Turquía | 20 de febrero de 1998 | ||||
Eslovaquia | 5 de febrero de 1998 | Noruega | 13 de febrero de 1998 | ||||
Suecia | 16 de enero de 1998 | Uruguay | 16 de enero de 1998 | ||||
Sudáfrica | 20 de diciembre de 1997 | Australia | 18 de diciembre de 1997 | ||||
Nueva Zelanda | 18 de diciembre de 1997 | Rusia | 20 de febrero de 1998 | ||||
Colombia | 13 de febrero de 1998 | Portugal | 16 de enero de 1998 | ||||
Canadá | 19 de diciembre de 1997 | Bélgica | 7 de enero de 1998 |
Los estrenos de Titanic en 3D:
Recaudación y fechas de reestreno en 3D (Fuente: IMDb)152 167 | |||||||
País | Fecha de reestreno | Recaudación (en USD) | País | Fecha de reestreno | Recaudación (en USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 4 de abril de 2012 | Reino Unido | 6 de abril de 2012 | 17 530 015 | |||
Argentina | 12 de abril de 2012 | 2 822 880 | Brasil | 13 de abril de 2012 | 5 090 487 | ||
Australia | 13 de mayo de 2012 | 7 220 497 | Italia | 27 de mayo de 2012 | 9 847 064 | ||
Rusia | 27 de mayo de 2012 | 13 361 254 | Japón | 29 de abril de 2012 | 4 846 836 | ||
Alemania | 5 de abril de 2012 | 9 902 323 | Hungría | 5 de abril de 2012 | 280 245 | ||
Noruega | 13 de abril de 2012 | 2 130 676 | Francia | 4 de abril de 2012 | 10 589 600 | ||
España | 4 de abril de 2012 | 4 740 506 | Turquía | 6 de abril de 2012 | 615 779 | ||
Suecia | 4 de abril de 2012 | 1 210 838 | Portugal | 5 de abril de 2012 | 875 274 | ||
México | 6 de marzo de 2012 | 5 304 047 | China | 22 de abril de 2012 | 105 200 000 | ||
Canadá | 4 de abril de 2012 | Bélgica | 4 de abril de 2012 | 1 798 289 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario